<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>RoPress News Portal 4.0</generator>
	<title>Romanian News Portal</title>
	<link>http://www.ropress.eu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Romanian News Portal</title>
		<url>http://www.ropress.eu/files.php?file=</url>
		<link>http://www.ropress.eu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Leul românesc este în continuă depreciere</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/682.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:44:00 +0300</pubDate>
						<description>Leul s-a depreciat faţă de moneda unică Euro pentru a treia zi consecutiv, atingând cea mai mare scădere din ultimele două săptămâni. Recesiunea economică a României va fi mult mai profundă decât a fost prezisă iniţial, aceasta datorându-se măririi taxelor şi a reducerilor cheltuielilor pentru acoperirea deficitului financiar, informează publicaţia americană Bloomberg BusinessWeek în ediţia sa electronică.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Partidele politice nu pot supravieţui fără oamenii de afaceri </title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/664.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:24:00 +0300</pubDate>
						<description>Victor Şelin, actualul preşedinte al Partidului Social Democrat şi proprietarul reţelei de cinematografe &amp;quot;Patria&amp;quot;, a recunoscut ieri, 2 iulie 2010, în cadrul emisiunii &amp;quot;Fabrika&amp;quot; de la Publika TV, că a finanţat PSD în cadrul alegerilor precedente. &amp;quot;Dar nu o voi mai face&amp;quot;, a ţinut să menţioneze în acest context politicianul şi omul de afaceri Şelin.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>BERD finanţează eficienţa energetică din Moldova cu 13 milioane de euro</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/641.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:39:00 +0300</pubDate>
						<description>Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a încheiat, pe 25 iunie 2010, un memorandum cu două bănci comerciale din Moldova prin care oferă 13 milioane de euro pentru finanţarea proiectelor de investiţii în eficienţă energetică ale companiilor locale. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Banca Mondială susţine relansarea economică a Moldovei cu 25 milioane dolari SUA</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/640.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:24:00 +0300</pubDate>
						<description>Consiliul de Directori al Băncii Mondiale a aprobat, pe 25 iunie 2010, un credit de finanţare pentru Republica Moldova în sumă de 25 milioane dolari SUA pentru o operațiune de politici de dezvoltare în scopul relansării economice. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PSD propune zece proiecte naţionale pentru crearea 600 de mii de locuri de muncă, dar va realiza numai trei, pentru că &quot;nu deţine pârghiile de conducere&quot; </title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/639.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:58:00 +0300</pubDate>
						<description>&amp;quot;Zece proiecte naţionale pentru crearea a circa 600 de mii de locuri de muncă se angajează să realizeze Partidul Social Democrat din Moldova, dintre care numai trei  vor fi posibil de implementat de către PSD, fără implicarea Guvernului, a declarat preşedintele PSD, Victor Şelin, pe 23 iunie. Este de vorba despre proiectele &amp;quot;Moldova - E - commerce&amp;quot;, &amp;quot;Moldova - cooperaţia de consum&amp;quot; şi &amp;quot;Moldova - port financiar&amp;quot;.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ECONOMIST: De la 1 iulie, Moldova va plăti Gazprom-ului un preţ cu 4,5% mai mare </title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/638.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:44:00 +0300</pubDate>
						<description>De la 1 iulie, preţul gazelor livrate de Gazprom va ajunge la 263-265 dolari SUA per mia de metri cubi, adică cu 11-13 dolari SUA per mia de metri cubi, sau cu circa 4,5% mai mult decât plătim în prezent, arată estimările analiştilor de la ECONOMIST, relatat de Unimedia pe 22 iunie 2010.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Oleg Voronin a primit un salariu de 6,5 milioane de lei de la Moldconstruct Market, deși conducerea companiei susține că nu are nicio legătură cu acesta.</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/637.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:00:00 +0300</pubDate>
						<description>6 milioane 516 mii de lei Moldovenesti&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Aceasta este suma, pe care a primit-o Oleg Voronin &amp;icirc;n perioada anilor 2004-2009 de la compania &amp;bdquo;Moldconstruct Market&amp;rdquo; SRL, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economia Rusiei ar putea creşte cu 1% în 2010</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/245.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:30:00 +0300</pubDate>
						<description>Economia Rusiei ar putea să crească cu 1% &amp;icirc;n 2010, potrivit ministrului rus de finanţe, care a avertizat că ratele de crştere din perioada anterioară </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FMI emite obligaţiuni pentru BRIC </title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/234.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:13:00 +0300</pubDate>
						<description>Autorizarea lansării unei emisiuni de obligaţiuni &amp;icirc;n valoare de 150 milliarde dolari, este foarte aproape să fie aprobată, de către Consiliul Director al Fondului Monetar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title> Un nou sistem internaţional de reglementări financiare</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/111.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:17:00 +0300</pubDate>
						<description>Relaxarea barierelor existente în faţa sistemelor de economisire, consolidarea cooperării fiscale, acţiunile întreprinse de organismele internaţionale, atât pentru a deschide piaţa economiilor transfrontaliere, cât şi </description>
					</item>
				
			
		
<description>Romanian News Portal</description>
</channel>
</rss>