<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>RoPress News Portal 4.0</generator>
	<title>Romanian News Portal</title>
	<link>http://www.ropress.eu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Romanian News Portal</title>
		<url>http://www.ropress.eu/files.php?file=</url>
		<link>http://www.ropress.eu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Guvernul RM a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2012</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1246.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Proiectul Legii bugetului de stat şi cel privind asigurările sociale pentru anul 2012 a fost aprobat de Guvern.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>GRANT de 10,34 mil $ pentru RM din partea SUA </title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1202.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:45:00 +0300</pubDate>
						<description>Republica Moldova va primi un grant suplimentar în valoare de 10,34 milioane dolari din partea SUA. Această decizie se prevede a fi semnată în modificările din cadrul acordului interguvernamental, semnat bilateral la 6 iulie 2010, relatează pe 18.08.2011, ECONOMIST.md</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cel mai mare proiect din sectorul energetic: Energie şi biomasă în Moldova</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1175.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sun, 08 Mai 2011 20:13:00 +0300</pubDate>
						<description>Prima şedinţă a Consiliului Naţional al proiectului „Energie şi Biomasă în Moldova” a avut loc pe 15 aprilie 2011. Lansat recent, acest proiect finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de PNUD, îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile - în special, biomasă din resturi agricole. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Atenție! Linie anticorupție la vamă</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1165.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 07 Mai 2011 17:21:00 +0300</pubDate>
						<description>Moldovenii care s-au ciocnit de problema corupției în vamă pot anunța despre aceasta la telefonul liniei fierbinți 22-23-31. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>S-a decis: Moldova are 4 zone viti-vinicole cu indicaţii geografice</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1127.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:25:00 +0300</pubDate>
						<description>Moldova are patru zone viti-vinicole, care includ următoarele indicaţii geografice: Valul Traian, Ştefan-Vodă, Codru şi Bălţi. Decizia a fost luată astăzi, 7 aprilie 2011, în cadrul unei şedinţe ordinare a reprezentanţilor asociaţiilor producătorilor şi exportatorilor de struguri, de vinuri, altor băuturi alcoolice şi a savanţilor din domeniu.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Moldovagaz a achitat integral datoriile pentru anul 2010 către Gazprom</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1126.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:18:00 +0300</pubDate>
						<description>Compania moldo-rusă SA „Moldovagaz” a achitat integral datoriile pentru anul 2010 către „Gazprom” pentru gazele naturale livrate în partea dreaptă a Nistrului, suma datoriilor pentru anul trecut constituind 109 de milioane de dolari, anunță presa rusă. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>În sfârşit avem buget de stat pentru 2011, aprobat de Guvern</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1108.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 15:34:00 +0200</pubDate>
						<description>Guvernul a aprobat astăzi, 12 martie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2011. În anul 2011, se prognozează că vor fi atrase la buget venituri în sumă de 19,07 miliarde lei. Cheltuielile bugetare, potrivit proiectului, vor constitui aproximativ 20,354 miliarde lei. Astfel, deficitul bugetar prognozat pentru anul 2011 va fi de circa 1,267 miliarde lei. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Republica Moldova scoate la vânzare bunuri de 1 miliard de lei</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1078.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:34:00 +0200</pubDate>
						<description>Statul va scoate anul acesta la vânzare bunuri în valoare de aproximativ un miliard de lei. Unele obiecte au fost reevaluate şi ieftinite cu pâna la 20 la sută. În total, Guvernul speră să obţină din privatizări cel puţin 280 de milioane de lei, relatează pe 11 februaire 2011, Publika.md.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ghimpu: Observatorii Gazprom la Moldovagaz au salarii de 60 mii lei</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1074.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:48:00 +0200</pubDate>
						<description>Administrația „Moldovagaz ” îi plătește unui observator din partea „Gazpromului” 60 de mii de lei lunar. Cel puţin aşa a declarat preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii Chestiunea Zilei de la Jurnal TV, relatează pe 11.02.2011, de către Jurnal.md.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>„Curaj politic” pentru privatizarea Moldtelecom și Băncii de Economii</title>
						<link>http://www.ropress.eu/economic/1073.html</link>
						<category>Economic</category>
						<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Marile companii precum „Moldtelecom” și „Banca de Economii”, au fost incluse în lista de pre-privatizare, iar în dependență de rezultate financiare obținute în 2010 va fi luată o decizie pentru a fi scoase la vânzare, a declarat astăzi, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci, relatează pe 11 februarie 2011, Jurnal.md.</description>
					</item>
				
			
		
<description>Romanian News Portal</description>
</channel>
</rss>
